医疗健康CEO峰会@你 -- 峰会议程首度公开
-- 涨见识青少年实践活动能力关键词报告 上海2022年3月2日 /美通社/ -- “双减”后的首个学期已经开始,如何在新学期给娃的周末、节假日安排好?涨见识青少年实践平台分享一份“青少年实践活动搜索能力关键词报告”
上海2022年3月2日 /美通社/ -- 2022年4月12-13日,【2022 CHC·中信证券医疗健康大会暨第十一届中国医疗健康产业投资与并购CEO峰会】将于上海如期而至。届时,连续两天2场主论坛,5场平行分论坛,将通过9场大会报告,15场主题演讲,20场圆桌论坛,满满干货输出,为大家传递医疗大健康产业新高度。大会期间亦同步颁发【2021年度中国医疗大健康产业投融资荣耀榜单】!
第十一届峰会,新展望与新高度
CEO峰会自创办以来,便得到院士、临床专家、头部企业家、投资人、技术大拿的关注与支持。行业大咖们以大会报告、主题演讲、管理者论坛、圆桌论坛等形式发表自己的真知灼见。本届CEO峰会,同样邀请到100+业界大咖莅临现场,互相切磋。医疗行业发展新展望与新高度即将精彩呈现。
把握趋势,拿捏医疗行业热点话题
本届CEO峰会,在保留生物医药、医疗器械、医疗服务等以往框架的同时,新增医疗生态链、创新医疗分论坛,将于CRO、生物工艺、高端制造/CDMO、脑科学、消费医疗等相关领域的主题演讲与圆桌论坛中呈现,精准拿捏医疗行业最新热点话题,带来更为丰富更为全面的行业资讯与深刻思考。
表彰价值,荣耀榜单权威发布
CEO峰会自2018年起同期推出中国医疗健康产业投融资荣耀榜单,至今累计上榜投资机构近200家,上榜企业近300家,上榜园区30家。得到业内广泛关注与高度认可。2022年,是榜单创立以来第五个年头!【2021年度中国医疗健康产业投融资荣耀榜】将于CEO峰会会场震撼发布!在如此激烈的评选之下,究竟谁又能脱颖而出?成为那个万众瞩目的期待?就让我们在4月12日榜单发布的当天拭目以待!
CHC医疗咨询诚邀您共赴产业盛会,共话医健未来! 报名链接: 或致电:021-68581087
详细议程
4月12日 峰会开幕 | |
09:00—09:20 | 开幕致辞 |
主论坛 | |
09:20-09:40 | 大会报告(政策法规,市场规模) |
09:40-10:00 | 大会报告(医药) |
10:00-10:20 | 大会报告(器械) |
10:20-10:40 | 大会报告(服务/互联网) |
10:40-11:00 | 大会报告(资本热度) |
11:00-12:00 | 管理者论坛:医疗产业国际化及企业出海现状 |
12:00—13:30 | 午餐交流 |
下午三大分会场同步呈现 | |
分会场一:生物医药专场 | |
13:30—13:50 | 主题演讲(创新药) |
13:50—14:50 | 创新药论坛:繁荣与内卷并存,创新药发展如何破局? |
14:50—15:10 | 主题演讲(新冠疫苗) |
15:10—16:10 | 圆桌论坛:新冠后,疫苗市场的运行格局及市场潜力 |
16:10—16:30 | 主题演讲(基因与细胞) |
16:30—17:30 | 基因与细胞论坛:加速崛起的黄金赛道 |
分会场二:医疗器械及体外诊断专场 | |
13:30—13:45 | 主题演讲(医疗影像) |
13:45—14:00 | 主题演讲(IVD) |
14:00—14:15 | 主题演讲(创新器械/手术机器人) |
14:15—15:05 | 圆桌论坛:群雄逐鹿下的中国医疗影像市场 |
15:05—15:55 | 圆桌论坛:风浪来袭,IVD企业如何“乘风破浪” |
15:55—16:45 | 圆桌论坛:集采背景下的创新器械发展之路 |
16:45—17:35 | 手术机器人论坛:百亿高壁垒赛道蓄势待发 |
分会场三:医疗服务专场 | |
13:30—13:50 | 主题演讲:民营医疗政策 |
13:50—14:50 | 圆桌论坛:非公医疗迭代升级,十年变革与挑战 |
14:50—15:10 | 主题演讲:互联网医疗监管问题 |
15:10—16:10 | 圆桌论坛:互联网医疗+药店的创新商业模式 |
16:10—16:30 | 主题演讲:DGRS医疗付费 |
16:30—17:30 | 圆桌论坛:医保控费趋势下的医疗支付创新模式 |
医疗大健康投融资荣耀榜单发布暨颁奖晚宴 | ||
18:00—21:00
|
机构榜 | 2021年度医疗健康最佳投资机构 TOP30 2021年度医疗器械及诊断最佳投资机构 TOP15 2021年度生物医药最佳投资机构 TOP15 2021年度医疗服务、数字医疗及人工智能最佳投资机构TOP15 2021年度医疗健康最具成长力投资机构 TOP10 2021年度医疗健康最佳活跃投资机构 TOP10 |
人物榜 | 2021年度医疗健康最具影响力投资人 TOP50 | |
企业榜 | 2021年度医疗健康最具投资价值企业 TOP50 2021年度医疗健康最具影响力企业 TOP50 2021年度医疗健康产业最佳新锐奖 TOP15 2021年度最具影响力医疗器械上市公司TOP10 2021年度最具影响力生物医药上市公司TOP10 2021年度最具影响力医疗服务上市公司TOP10 2021年度最具影响力体外诊断上市公司TOP5 2021年度最具影响力医疗供应链上市公司TOP5 | |
园区榜 | 2021年度最具魅力医疗健康产业园 TOP10 | |
4月13日 峰会第二天 主论坛 | ||
09:00—09:20 | 一级市场投资热点分析/IPO上市探讨 | |
09:20—09:40 | 创新企业资本化路径探索及实践 | |
09:40—10:00 | 医疗二级市场面临的挑战及未来展望 | |
10:00—10:20 | 中国医疗健康产业未来趋势报告 | |
10:20—11:10 | 投资论坛:十四五医疗新政下的赛道投资逻辑 | |
11:10—12:00 | 企业发展论坛:规模化发展与创新驱动 |
下午两大分会场同步呈现 | |
分会场一:医疗生态链专场 | |
13:30—13:50 | 主题演讲(CRO) |
13:50—14:50 | 圆桌论坛:新环境下的CRO发展趋势及应变之道 |
14:50—15:10 | 主题演讲(生物工艺) |
15:10—16:10 | 圆桌论坛:生物工艺“卡脖子”问题及解决之道 |
16:10—16:30 | 主题演讲 (高端制造/CDMO) |
16:30—17:30 | 圆桌论坛:高端制造/CDMO未来商业模式 |
分会场二:创新医疗专场 | |
13:30—13:50 | 主题演讲(脑机接口) |
13:50—14:50 | 脑科学赛道:探索脑机未来 |
14:50—15:10 | 主题演讲(AI+医疗) |
15:10—16:10 | AI+医疗的痛点分析及未来走向 |
16:10—16:30 | 主题演讲(消费医疗) |
16:30—17:30 | 消费医疗技术创新及市场前景 |